Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy A | BUY | 24.0300 | 25.1300 | 23.9600 | 24.7900 | +2.65 | 946,868,600 |
| Huatian Hotel Group A | BUY | 5.3100 | 5.4000 | 5.2500 | 5.3900 | +1.32 | 3,386,423,000 |
| Xian Tourism A | BUY | 14.5000 | 15.5100 | 14.2700 | 15.2500 | +4.81 | 3,594,853,000 |
| Luoniushan A | BUY | 7.1000 | 7.8000 | 7.0400 | 7.5800 | +6.61 | 8,687,991,000 |
| Tibet Development A | BUY | 3.8800 | 4.0500 | 3.8600 | 3.9900 | +2.05 | 455,090,000 |
| Jiugui Liquor A | BUY | 142.1600 | 149.0000 | 142.1000 | 146.8600 | +3.77 | 1,376,478,000 |
| Cheng De LoLo A | BUY | 8.8700 | 9.1800 | 8.8700 | 9.1200 | +2.47 | 2,578,427,000 |
| Beijing Shunxin Agriculture A | BUY | 27.2900 | 27.9700 | 26.9500 | 27.8400 | +2.05 | 2,211,639,000 |
| Emei Shan Tourism A | BUY | 8.4500 | 8.5300 | 8.3300 | 8.5000 | +0.59 | 1,267,450,000 |
| Henan Shuanghui Investment & Development | BUY | 25.8700 | 26.0600 | 25.6300 | 25.9300 | +0.43 | 1,578,847,000 |
| Zhejiang Qianjiang Motorcycle A | BUY | 26.5000 | 27.1500 | 26.0800 | 26.6600 | +1.41 | 464,199,900 |
| Shanxi Blue Flame Holding A | BUY | 9.0100 | 9.1500 | 8.9500 | 9.1100 | +0.66 | 1,042,603,000 |
| Guilin Tourism A | BUY | 7.9800 | 8.1100 | 7.9200 | 8.1000 | +1.38 | 1,145,220,000 |
| Zhejiang Chengchang Technology A | BUY | 116.8000 | 118.5500 | 115.6100 | 117.0100 | +0.46 | 145,510,900 |
| Hualan Biological Engineering A | BUY | 22.4400 | 22.9000 | 22.3100 | 22.5300 | +0.45 | 1,440,399,000 |
| Zhejiang Jingxin Pharmaceutical A | BUY | 13.5400 | 13.8900 | 13.4700 | 13.5700 | +0.22 | 859,648,000 |
| Beijing SL Pharmaceutical A | BUY | 8.7200 | 8.8300 | 8.6800 | 8.8000 | +0.92 | 613,750,700 |
| Yunnan Tourism A | BUY | 7.2000 | 7.2900 | 7.1100 | 7.2800 | +0.83 | 1,522,916,000 |
| Jiangsu Dagang A | BUY | 20.3900 | 22.0000 | 20.3100 | 21.3300 | +4.05 | 10,190,810,000 |
| Shandong Sunpaper A | BUY | 11.4200 | 11.5200 | 11.3300 | 11.5100 | +0.79 | 1,582,427,000 |
| Invengo Information Technology A | BUY | 5.9800 | 6.2100 | 5.9300 | 6.0800 | +1.67 | 6,622,701,000 |
| Guilin Layn Natural Ingredients A | BUY | 10.2300 | 10.4400 | 10.2000 | 10.3400 | +0.78 | 2,080,420,000 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | BUY | 30.6700 | 31.5600 | 30.2000 | 31.1100 | +0.84 | 2,469,000,000 |
| Shanghai Raas Blood Products A | BUY | 6.2500 | 6.3200 | 6.2200 | 6.2800 | +0.16 | 3,348,735,000 |
| Jiangsu Nhwa Pharmaceutical A | BUY | 24.1700 | 25.6700 | 24.0000 | 25.1800 | +5.27 | 975,331,000 |
| Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing | BUY | 7.3900 | 7.4400 | 7.3200 | 7.4400 | +0.68 | 467,760,000 |
| Qianjiang Yongan Pharmaceutical A | BUY | 11.7200 | 11.9800 | 11.6500 | 11.8400 | +1.20 | 655,383,400 |
| NAURA Technology Group A | BUY | 242.6300 | 261.1800 | 241.9900 | 255.5900 | +7.32 | 1,972,263,000 |
| Guangzhou Zhujiang Brewery A | BUY | 8.0000 | 8.3500 | 7.9300 | 8.3100 | +4.53 | 2,029,432,000 |
| Cedar Development A | BUY | 3.1400 | 3.2200 | 3.1400 | 3.1600 | 0.00 | 175,753,000 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group A | BUY | 26.8200 | 27.3000 | 26.5600 | 27.1200 | +1.31 | 1,548,515,000 |
| C&S Paper A | BUY | 12.6500 | 12.9400 | 12.6300 | 12.7600 | +0.87 | 1,529,504,000 |
| Guangzheng Eye Hospital Group A | BUY | 7.3100 | 7.5900 | 7.2600 | 7.4400 | +1.64 | 1,705,542,000 |
| 37 Interactive Entertainment Network | BUY | 20.6900 | 21.5500 | 20.5800 | 21.2300 | +2.61 | 3,144,084,000 |
| Chacha Food A | BUY | 46.0800 | 46.9200 | 45.6800 | 46.6100 | +1.11 | 415,983,700 |
| Haoxiangni Health Food A | BUY | 7.6700 | 7.8500 | 7.5900 | 7.8200 | +1.96 | 2,411,150,000 |
| Xingye Leather Technology A | BUY | 11.7800 | 12.0000 | 11.6300 | 11.9000 | +1.02 | 195,580,000 |
| Yantai Dongcheng Biochemicals A | BUY | 18.8000 | 19.3800 | 18.6000 | 19.2500 | +2.72 | 753,476,500 |
| Zhejiang Yilida Ventilator A | BUY | 7.5300 | 8.1600 | 7.3500 | 7.5700 | +2.02 | 9,361,713,000 |
| Zhejiang Yueling A | BUY | 10.2500 | 10.4500 | 10.0100 | 10.4500 | +2.15 | 3,038,167,000 |
| Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutica | BUY | 31.0200 | 33.4000 | 31.0100 | 31.9000 | +1.79 | 916,462,900 |
| Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | BUY | 18.0000 | 18.2500 | 17.9500 | 18.1500 | +0.28 | 725,005,200 |
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Foo | BUY | 10.6000 | 11.1000 | 10.4000 | 10.8400 | +2.26 | 3,273,083,000 |
| Asymchem Laboratories (Tianjin) A | BUY | 165.7000 | 173.5000 | 165.0100 | 168.0200 | +1.24 | 529,753,400 |
| BIEM.L.FDLKK Garment A | BUY | 27.3100 | 27.7400 | 27.0500 | 27.5600 | +0.95 | 222,821,800 |
| Shifeng Cultural Development A | BUY | 15.0700 | 16.2800 | 15.0200 | 15.7900 | +4.78 | 579,626,300 |
| Annil A | BUY | 17.6200 | 18.6200 | 17.3000 | 18.2900 | +4.22 | 2,996,866,000 |
| Double Medical Technology A | BUY | 37.3400 | 38.3900 | 37.3100 | 37.5500 | +0.62 | 283,109,000 |
| Shennan Circuits A | BUY | 79.7700 | 80.8800 | 79.3000 | 80.1800 | +0.51 | 381,898,600 |
| Guizhou Taiyong-Changzheng Technology | BUY | 13.8500 | 15.0900 | 13.8100 | 14.6900 | +4.78 | 3,331,506,000 |
 | Loading ... |
     |