| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / CANADIAN DOLLAR | SELL | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN | STAY IN CASH | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR | STAY IN CASH | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / US DOLLAR | STAY LONG | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| SWISS FRANC / JAPANESE YEN | STAY LONG | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / AUSTRALIAN DOLLAR | STAY LONG | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | SHORT | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / SWISS FRANC | STAY LONG | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / BRITISH POUND STERLING | STAY LONG | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / JAPANESE YEN | STAY IN CASH | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / US DOLLAR | STAY IN CASH | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| BRITISH POUND STERLING / SWISS FRANC | STAY IN CASH | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| BRITISH POUND STERLING / JAPANESE YEN | STAY IN CASH | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| BRITISH POUND STERLING / US DOLLAR | SELL | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| US DOLLAR / CANADIAN DOLLAR | STAY LONG | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| US DOLLAR / SWISS FRANC | STAY LONG | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| US DOLLAR / JAPANESE YEN | STAY LONG | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| SILVER / US DOLLAR | STAY IN CASH | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| GOLD / US DOLLAR | STAY SHORT | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOCAL |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / CHINESE YUAN | SELL | 5.0265 | 5.0532 | 4.9853 | 4.9976 | -0.61 |
|
| CANADIAN DOLLAR / CHINESE YUAN | STAY LONG | 5.1098 | 5.1447 | 5.0956 | 5.1069 | -0.06 |
|
| SWISS FRANC / CHINESE YUAN | STAY SHORT | 7.0284 | 7.0409 | 6.9556 | 6.9646 | -0.92 |
|
| EURO / CHINESE YUAN | STAY IN CASH | 7.8011 | 7.8037 | 7.7374 | 7.7413 | -0.76 |
|
| BRITISH POUND STERLING / CHINESE YUAN | SELL | 9.0228 | 9.0675 | 8.9782 | 8.9886 | -0.39 |
|
| INDONESIAN RUPIAH / CHINESE YUAN | STAY IN CASH | 0.0454 | 0.0454 | 0.0452 | 0.0453 | -0.22 |
|
| INDIAN RUPEE / CHINESE YUAN | STAY IN CASH | 8.8737 | 8.9092 | 8.8454 | 8.8933 | +0.31 |
|
| JAPANESE YEN / CHINESE YUAN | STAY SHORT | 6.0438 | 6.0464 | 5.9902 | 5.9913 | -0.87 |
|
| US DOLLAR / CHINESE YUAN | STAY SHORT | 6.4705 | 6.4717 | 6.4632 | 6.4694 | +0.03 |
|
| SILVER / CHINESE YUAN | STAY IN CASH | 168.4100 | 170.2500 | 161.9900 | 163.7400 | -2.91 |
|
| GOLD / CHINESE YUAN | SHORT | 11,062.3800 | 11,144.8400 | 10,935.2900 | 10,975.0100 | -0.80 |