| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9817 | 0.9851 | 0.9795 | 0.9830 | +0.13 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 79.9400 | 80.3400 | 79.5700 | 80.2600 | +0.38 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7713 | 0.7754 | 0.7667 | 0.7743 | +0.45 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 32,690.1000 | 32,891.0800 | 30,830.0300 | 32,005.7400 | -2.11 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 116.7100 | 116.9300 | 116.5600 | 116.8100 | +0.07 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5743 | 1.5794 | 1.5683 | 1.5692 | -0.33 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5458 | 1.5497 | 1.5424 | 1.5429 | -0.19 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0780 | 1.0801 | 1.0766 | 1.0779 | -0.04 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA CORTA | 0.8875 | 0.8904 | 0.8844 | 0.8851 | -0.27 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 125.8700 | 126.1500 | 125.6400 | 125.9700 | +0.05 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2136 | 1.2175 | 1.2106 | 1.2160 | +0.19 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | COMPRA | 1.2143 | 1.2197 | 1.2099 | 1.2176 | +0.26 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 141.8100 | 142.4400 | 141.2300 | 142.2900 | +0.31 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 1.3672 | 1.3744 | 1.3608 | 1.3733 | +0.43 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2736 | 1.2782 | 1.2686 | 1.2689 | -0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.8882 | 0.8896 | 0.8859 | 0.8866 | -0.18 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 103.7100 | 103.8200 | 103.5400 | 103.6000 | -0.13 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 25.3200 | 25.6400 | 25.1600 | 25.4486 | +0.53 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,855.1600 | 1,861.4700 | 1,847.7000 | 1,850.8772 | -0.23 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YUAN CHINO | POSICIÓN LARGA | 4.9968 | 5.0119 | 4.9640 | 5.0066 | +0.26 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / YUAN CHINO | POSICIÓN CORTA | 5.0851 | 5.0934 | 5.0640 | 5.0906 | +0.12 |
|
| FRANCO SUIZO / YUAN CHINO | VENTA CORTA | 7.2906 | 7.2955 | 7.2693 | 7.2869 | -0.04 |
|
| EURO / YUAN CHINO | VENTA CORTA | 7.8622 | 7.8693 | 7.8375 | 7.8583 | -0.06 |
|
| ESTERLINA / YUAN CHINO | POSICIÓN LARGA | 8.8573 | 8.8834 | 8.8095 | 8.8763 | +0.20 |
|
| RUPIA INDONESIA / YUAN CHINO | POSICIÓN CORTA | 0.0462 | 0.0462 | 0.0458 | 0.0459 | -0.65 |
|
| RUPIA INDIA / YUAN CHINO | POS. EN EFECTIVO | 8.8772 | 8.8772 | 8.8479 | 8.8638 | -0.15 |
|
| YENES JAPONESES / YUAN CHINO | POSICIÓN LARGA | 6.2436 | 6.2448 | 6.2279 | 6.2377 | -0.08 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YUAN CHINO | POSICIÓN CORTA | 6.4750 | 6.4771 | 6.4597 | 6.4635 | -0.23 |
|
| PLATA / YUAN CHINO | POSICIÓN CORTA | 164.1600 | 165.7300 | 162.9400 | 164.4300 | +0.28 |
|
| ORO / YUAN CHINO | POSICIÓN CORTA | 12,018.0200 | 12,045.7600 | 11,947.1300 | 11,960.1100 | -0.49 |