| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持币观望 | 0.9388 | 0.9485 | 0.9368 | 0.9480 | +1.01 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持币观望 | 91.7900 | 92.2300 | 91.0900 | 91.9600 | +0.23 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.7056 | 0.7144 | 0.7034 | 0.7135 | +1.16 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 买入 | 22,983.4500 | 23,772.5400 | 22,817.0000 | 23,670.6300 | +3.65 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持有空头 | 141.9100 | 142.4300 | 140.8900 | 141.8000 | -0.12 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.5392 | 1.5485 | 1.5348 | 1.5399 | +0.03 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持币观望 | 1.4452 | 1.4616 | 1.4438 | 1.4601 | +1.03 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9951 | 1.0013 | 0.9942 | 0.9984 | +0.39 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8816 | 0.8884 | 0.8810 | 0.8880 | +0.73 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持币观望 | 141.3000 | 141.8300 | 140.8500 | 141.6400 | +0.25 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持币观望 | 1.0862 | 1.1000 | 1.0850 | 1.0990 | +1.19 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.1284 | 1.1311 | 1.1229 | 1.1240 | -0.35 |
|
| 英镑 / 日元 | 持币观望 | 160.2300 | 160.6700 | 158.8300 | 159.4800 | -0.47 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.2317 | 1.2393 | 1.2270 | 1.2372 | +0.45 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有空头 | 1.3303 | 1.3379 | 1.3263 | 1.3287 | -0.14 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 0.9163 | 0.9183 | 0.9068 | 0.9085 | -0.79 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有多头 | 130.0700 | 130.4200 | 128.5300 | 128.8800 | -0.93 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 23.7100 | 24.0346 | 23.3400 | 24.0035 | +1.21 |
|
| 金 / 美国美元 | 持币观望 | 1,927.8600 | 1,954.4600 | 1,920.3900 | 1,951.5800 | +1.21 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 中国元 | 持币观望 | 4.7656 | 4.8155 | 4.7461 | 4.8094 | +0.96 |
|
| 加拿大元 / 中国元 | 持币观望 | 5.0755 | 5.0807 | 5.0371 | 5.0719 | -0.07 |
|
| 瑞士法郎 / 中国元 | 买入 | 7.3677 | 7.4309 | 7.3379 | 7.4187 | +0.65 |
|
| 欧洲 / 中国元 | 买入 | 7.3362 | 7.4147 | 7.3234 | 7.4079 | +0.99 |
|
| 英镑 / 中国元 | 持有多头 | 8.3189 | 8.3536 | 8.2707 | 8.3408 | +0.26 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 中国元 | 持币观望 | 0.0450 | 0.0451 | 0.0450 | 0.0450 | 0.00 |
|
| 印第安卢比 / 中国元 | 持币观望 | 8.2575 | 8.2611 | 8.2171 | 8.2419 | -0.23 |
|
| 日元 / 中国元 | 持有空头 | 5.1914 | 5.2440 | 5.1716 | 5.2293 | +0.73 |
|
| 美国美元 / 中国元 | 沽空 | 6.7446 | 6.7525 | 6.7385 | 6.7406 | -0.20 |
|
| 银 / 中国元 | 持有空头 | 160.0700 | 162.0100 | 157.3300 | 161.7100 | +0.91 |
|
| 金 / 中国元 | 买入 | 13,022.3000 | 13,174.2300 | 12,944.5800 | 13,148.4800 | +0.97 |
 |
     |