| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SAT | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SAT | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 5.0345 | 5.0416 | 4.9744 | 4.9909 | -0.87 |
|
| KANADA DOLARI / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 5.1231 | 5.1231 | 5.0746 | 5.0875 | -0.67 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 7.2852 | 7.2982 | 7.2653 | 7.2719 | -0.20 |
|
| EURO / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 7.8674 | 7.8732 | 7.8227 | 7.8265 | -0.52 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 8.8598 | 8.8675 | 8.7934 | 8.8037 | -0.65 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 0.0460 | 0.0462 | 0.0460 | 0.0462 | +0.43 |
|
| HİNDİSTAN RUPİSİ / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 8.8569 | 8.8619 | 8.8396 | 8.8597 | +0.03 |
|
| JAPON YENİ / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 6.2360 | 6.2468 | 6.2261 | 6.2368 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 6.4660 | 6.4800 | 6.4626 | 6.4800 | +0.10 |
|
| GÜMÜŞ / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 164.9500 | 166.8300 | 159.2100 | 160.2800 | -2.87 |
|
| ALTIN / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 11,945.0200 | 12,016.5000 | 11,810.3800 | 11,836.3000 | -0.92 |