| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9388 | 0.9485 | 0.9368 | 0.9480 | +1.01 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 91.7900 | 92.2300 | 91.0900 | 91.9600 | +0.23 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7056 | 0.7144 | 0.7034 | 0.7135 | +1.16 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | AL | 22,983.4500 | 23,772.5400 | 22,817.0000 | 23,670.6300 | +3.65 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 141.9100 | 142.4300 | 140.8900 | 141.8000 | -0.12 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5392 | 1.5485 | 1.5348 | 1.5399 | +0.03 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4452 | 1.4616 | 1.4438 | 1.4601 | +1.03 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9951 | 1.0013 | 0.9942 | 0.9984 | +0.39 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8816 | 0.8884 | 0.8810 | 0.8880 | +0.73 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 141.3000 | 141.8300 | 140.8500 | 141.6400 | +0.25 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.0862 | 1.1000 | 1.0850 | 1.0990 | +1.19 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1284 | 1.1311 | 1.1229 | 1.1240 | -0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 160.2300 | 160.6700 | 158.8300 | 159.4800 | -0.47 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2317 | 1.2393 | 1.2270 | 1.2372 | +0.45 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3303 | 1.3379 | 1.3263 | 1.3287 | -0.14 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9163 | 0.9183 | 0.9068 | 0.9085 | -0.79 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 130.0700 | 130.4200 | 128.5300 | 128.8800 | -0.93 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.7100 | 24.0346 | 23.3400 | 24.0035 | +1.21 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,927.8600 | 1,954.4600 | 1,920.3900 | 1,951.5800 | +1.21 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 4.7656 | 4.8155 | 4.7461 | 4.8094 | +0.96 |
|
| KANADA DOLARI / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 5.0755 | 5.0807 | 5.0371 | 5.0719 | -0.07 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / ÇİN YUANI | AL | 7.3677 | 7.4309 | 7.3379 | 7.4187 | +0.65 |
|
| EURO / ÇİN YUANI | AL | 7.3362 | 7.4147 | 7.3234 | 7.4079 | +0.99 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ÇİN YUANI | SENETTE KAL | 8.3189 | 8.3536 | 8.2707 | 8.3408 | +0.26 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 0.0450 | 0.0451 | 0.0450 | 0.0450 | 0.00 |
|
| HİNDİSTAN RUPİSİ / ÇİN YUANI | NAKİTTE KAL | 8.2575 | 8.2611 | 8.2171 | 8.2419 | -0.23 |
|
| JAPON YENİ / ÇİN YUANI | AÇIK KAL | 5.1914 | 5.2440 | 5.1716 | 5.2293 | +0.73 |
|
| ABD DOLARI / ÇİN YUANI | AÇIĞA SAT | 6.7446 | 6.7525 | 6.7385 | 6.7406 | -0.20 |
|
| GÜMÜŞ / ÇİN YUANI | AÇIK KAL | 160.0700 | 162.0100 | 157.3300 | 161.7100 | +0.91 |
|
| ALTIN / ÇİN YUANI | AL | 13,022.3000 | 13,174.2300 | 12,944.5800 | 13,148.4800 | +0.97 |