| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9063 | 0.9130 | 0.9055 | 0.9110 | +0.49 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 90.2200 | 91.0200 | 89.9600 | 91.0100 | +0.85 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7096 | 0.7166 | 0.7088 | 0.7160 | +0.87 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL KOSONG | 29,456.7500 | 29,650.7600 | 28,232.4600 | 28,737.4300 | -2.35 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.4700 | 132.9600 | 132.2300 | 132.7800 | +0.22 |
|
| ETHEREUM / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL KOSONG | 1,824.9400 | 1,845.1700 | 1,710.0400 | 1,743.3600 | -4.49 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.5106 | 1.5138 | 1.4952 | 1.4978 | -0.83 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 1.3697 | 1.3727 | 1.3629 | 1.3648 | -0.36 |
|
| EURO / SWISS FRANC | JUAL KOSONG | 1.0288 | 1.0318 | 1.0229 | 1.0266 | -0.21 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8510 | 0.8523 | 0.8477 | 0.8500 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 136.3200 | 136.7100 | 135.8000 | 136.3500 | +0.01 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0725 | 1.0764 | 1.0695 | 1.0727 | +0.03 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2084 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2074 | -0.06 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 160.0900 | 160.6400 | 159.7700 | 160.3600 | +0.15 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2597 | 1.2666 | 1.2583 | 1.2616 | +0.17 |
|
| LITECOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 64.1400 | 64.8500 | 60.7800 | 61.8900 | -3.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2772 | 1.2783 | 1.2715 | 1.2723 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9597 | 0.9602 | 0.9543 | 0.9570 | -0.24 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 127.1200 | 127.2500 | 126.6600 | 127.1100 | -0.02 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 21.9904 | 22.4400 | 21.9100 | 22.1000 | +0.48 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,849.4800 | 1,861.7900 | 1,847.3000 | 1,852.7300 | +0.14 |
|
| RIPPLE / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.3944 | 0.4023 | 0.3752 | 0.3826 | -3.02 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CHINA YUAN | TETAP BELI | 4.7813 | 4.8116 | 4.7759 | 4.7958 | +0.28 |
|
| CANADIAN DOLLAR / CHINA YUAN | TETAP BELI | 5.2740 | 5.2874 | 5.2459 | 5.2628 | -0.21 |
|
| SWISS FRANC / CHINA YUAN | TETAP BELI | 7.0180 | 7.0460 | 6.9837 | 6.9968 | -0.35 |
|
| EURO / CHINA YUAN | TETAP BELI | 7.2265 | 7.2525 | 7.1662 | 7.1849 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / CHINA YUAN | TETAP BELI | 8.4879 | 8.5309 | 8.4368 | 8.4502 | -0.42 |
|
| RUPIAH INDONESIA / CHINA YUAN | TETAP BELI | 0.0461 | 0.0462 | 0.0459 | 0.0459 | -0.22 |
|
| RUPEE INDIA / CHINA YUAN | TETAP BELI | 8.6757 | 8.6944 | 8.6221 | 8.6257 | -0.58 |
|
| YEN JEPANG / CHINA YUAN | TETAP BELI | 5.2993 | 5.3219 | 5.2645 | 5.2678 | -0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CHINA YUAN | TETAP BELI | 6.7505 | 6.7506 | 6.6905 | 6.6980 | -0.59 |
|
| PERAK / CHINA YUAN | TETAP BELI | 148.1300 | 150.3200 | 147.4200 | 148.0300 | -0.09 |
|
| EMAS / CHINA YUAN | TETAP BELI | 12,463.8900 | 12,513.1000 | 12,390.0900 | 12,412.7800 | -0.44 |