| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | ACHETER | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | ACHETER | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YUAN CHINOIS | ACHETER | 4.9839 | 5.0168 | 4.9807 | 5.0078 | +0.47 |
|
| DOLLAR CANADIEN / YUAN CHINOIS | RESTER VENDEUR | 5.0845 | 5.1285 | 5.0805 | 5.1171 | +0.61 |
|
| FRANC SUISSE / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 7.2873 | 7.2988 | 7.2436 | 7.2632 | -0.34 |
|
| EURO / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 7.8562 | 7.8678 | 7.8047 | 7.8252 | -0.38 |
|
| LIVRE STERLING / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 8.8278 | 8.8695 | 8.8060 | 8.8267 | -0.01 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / YUAN CHINOIS | RESTER VENDEUR | 0.0460 | 0.0461 | 0.0459 | 0.0461 | +0.22 |
|
| ROUPIE INDIENNE / YUAN CHINOIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 8.8500 | 8.8666 | 8.8306 | 8.8659 | +0.18 |
|
| YEN JAPONAIS / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 6.2334 | 6.2494 | 6.2235 | 6.2428 | +0.14 |
|
| DOLLAR US / YUAN CHINOIS | VAD | 6.4756 | 6.4771 | 6.4609 | 6.4650 | -0.20 |
|
| ARGENT / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 163.1700 | 167.1800 | 161.8700 | 166.7800 | +2.18 |
|
| OR / YUAN CHINOIS | ACHETER | 11,917.0700 | 12,099.3300 | 11,851.6600 | 12,098.9900 | +1.53 |