| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9063 | 0.9130 | 0.9055 | 0.9110 | +0.49 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.2200 | 91.0200 | 89.9600 | 91.0100 | +0.85 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7096 | 0.7166 | 0.7088 | 0.7160 | +0.87 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | VAD | 29,456.7500 | 29,650.7600 | 28,232.4600 | 28,737.4300 | -2.35 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 132.4700 | 132.9600 | 132.2300 | 132.7800 | +0.22 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | VAD | 1,824.9400 | 1,845.1700 | 1,710.0400 | 1,743.3600 | -4.49 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | VENDRE | 1.5106 | 1.5138 | 1.4952 | 1.4978 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 1.3697 | 1.3727 | 1.3629 | 1.3648 | -0.36 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | VAD | 1.0288 | 1.0318 | 1.0229 | 1.0266 | -0.21 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8510 | 0.8523 | 0.8477 | 0.8500 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 136.3200 | 136.7100 | 135.8000 | 136.3500 | +0.01 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.0725 | 1.0764 | 1.0695 | 1.0727 | +0.03 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2084 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2074 | -0.06 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 160.0900 | 160.6400 | 159.7700 | 160.3600 | +0.15 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2597 | 1.2666 | 1.2583 | 1.2616 | +0.17 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 64.1400 | 64.8500 | 60.7800 | 61.8900 | -3.34 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2772 | 1.2783 | 1.2715 | 1.2723 | -0.38 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9597 | 0.9602 | 0.9543 | 0.9570 | -0.24 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 127.1200 | 127.2500 | 126.6600 | 127.1100 | -0.02 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 21.9904 | 22.4400 | 21.9100 | 22.1000 | +0.48 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,849.4800 | 1,861.7900 | 1,847.3000 | 1,852.7300 | +0.14 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.3944 | 0.4023 | 0.3752 | 0.3826 | -3.02 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 4.7813 | 4.8116 | 4.7759 | 4.7958 | +0.28 |
|
| DOLLAR CANADIEN / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 5.2740 | 5.2874 | 5.2459 | 5.2628 | -0.21 |
|
| FRANC SUISSE / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 7.0180 | 7.0460 | 6.9837 | 6.9968 | -0.35 |
|
| EURO / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 7.2265 | 7.2525 | 7.1662 | 7.1849 | -0.57 |
|
| LIVRE STERLING / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 8.4879 | 8.5309 | 8.4368 | 8.4502 | -0.42 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 0.0461 | 0.0462 | 0.0459 | 0.0459 | -0.22 |
|
| ROUPIE INDIENNE / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 8.6757 | 8.6944 | 8.6221 | 8.6257 | -0.58 |
|
| YEN JAPONAIS / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 5.2993 | 5.3219 | 5.2645 | 5.2678 | -0.58 |
|
| DOLLAR US / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 6.7505 | 6.7506 | 6.6905 | 6.6980 | -0.59 |
|
| ARGENT / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 148.1300 | 150.3200 | 147.4200 | 148.0300 | -0.09 |
|
| OR / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 12,463.8900 | 12,513.1000 | 12,390.0900 | 12,412.7800 | -0.44 |