| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.9132 | 0.9146 | 0.9067 | 0.9083 | -0.54 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 86.8300 | 87.5500 | 86.6500 | 87.4700 | +0.73 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.6644 | 0.6665 | 0.6631 | 0.6649 | +0.06 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 27,883.2900 | 28,158.4300 | 26,585.3400 | 27,052.7600 | -3.03 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | ACHETER | 142.2400 | 143.7300 | 141.8800 | 143.6600 | +1.16 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6167 | 1.6255 | 1.6138 | 1.6232 | +0.28 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4783 | 1.4807 | 1.4731 | 1.4747 | -0.27 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9903 | 0.9908 | 0.9854 | 0.9886 | -0.11 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8800 | 0.8810 | 0.8771 | 0.8786 | -0.10 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 140.6900 | 142.2200 | 140.5200 | 142.0300 | +1.01 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0765 | 1.0799 | 1.0743 | 1.0796 | +0.34 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1246 | 1.1264 | 1.1210 | 1.1248 | -0.02 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 159.7700 | 161.8500 | 159.5200 | 161.6100 | +1.11 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2225 | 1.2293 | 1.2216 | 1.2284 | +0.44 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3740 | 1.3745 | 1.3648 | 1.3660 | -0.61 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9170 | 0.9199 | 0.9152 | 0.9157 | -0.46 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 130.5300 | 131.7600 | 130.4800 | 131.5600 | +0.67 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | VENDRE | 23.2300 | 23.2509 | 22.8300 | 23.0600 | -0.70 |
|
| OR / DOLLAR US | VENDRE | 1,977.2600 | 1,979.1400 | 1,943.2000 | 1,955.4850 | -1.10 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YUAN CHINOIS | RESTER VENDEUR | 4.5628 | 4.5849 | 4.5566 | 4.5768 | +0.29 |
|
| DOLLAR CANADIEN / YUAN CHINOIS | ACHETER | 4.9975 | 5.0424 | 4.9967 | 5.0387 | +0.87 |
|
| FRANC SUISSE / YUAN CHINOIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.4744 | 7.5229 | 7.4631 | 7.5163 | +0.72 |
|
| EURO / YUAN CHINOIS | ACHETER | 7.3929 | 7.4360 | 7.3887 | 7.4313 | +0.58 |
|
| LIVRE STERLING / YUAN CHINOIS | ACHETER | 8.3955 | 8.4656 | 8.3955 | 8.4556 | +0.67 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / YUAN CHINOIS | RESTER VENDEUR | 0.0454 | 0.0454 | 0.0453 | 0.0454 | +0.22 |
|
| ROUPIE INDIENNE / YUAN CHINOIS | ACHETER | 8.3484 | 8.3719 | 8.3444 | 8.3719 | +0.38 |
|
| YEN JAPONAIS / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 5.2608 | 5.2680 | 5.2217 | 5.2317 | -0.42 |
|
| DOLLAR US / YUAN CHINOIS | ACHETER | 6.8744 | 6.8892 | 6.8725 | 6.8834 | +0.23 |
|
| ARGENT / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 159.5300 | 159.6800 | 157.1900 | 158.7800 | -0.44 |
|
| OR / YUAN CHINOIS | RESTER ACHETEUR | 13,578.8300 | 13,603.1700 | 13,376.0200 | 13,476.9400 | -0.78 |