| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.8998 | 0.9076 | 0.8994 | 0.9064 | +0.70 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 74.3100 | 74.5200 | 74.1300 | 74.2500 | -0.08 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.6831 | 0.6857 | 0.6820 | 0.6838 | +0.07 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 7,372.0000 | 7,652.3000 | 7,215.9600 | 7,468.3100 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 110.1300 | 110.1700 | 109.5500 | 109.6300 | -0.46 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6243 | 1.6257 | 1.6142 | 1.6165 | -0.50 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4623 | 1.4687 | 1.4602 | 1.4656 | +0.20 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0958 | 1.0991 | 1.0937 | 1.0949 | -0.10 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8437 | 0.8466 | 0.8408 | 0.8415 | -0.28 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 120.7300 | 120.7800 | 119.9600 | 120.0700 | -0.57 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.1104 | 1.1109 | 1.1038 | 1.1057 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.2985 | 1.3013 | 1.2945 | 1.3006 | +0.17 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 143.0600 | 143.1500 | 142.3300 | 142.6300 | -0.30 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3155 | 1.3165 | 1.3098 | 1.3135 | -0.15 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3169 | 1.3269 | 1.3166 | 1.3255 | +0.62 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | KAUFEN | 0.9871 | 0.9917 | 0.9861 | 0.9902 | +0.32 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 108.7500 | 108.9100 | 108.5100 | 108.5900 | -0.15 |
|
| SILBER / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 16.5644 | 16.5644 | 16.5644 | 16.5644 | +0.03 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,459.5061 | 1,459.5061 | 1,459.5061 | 1,459.5061 | 0.00 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / RENMINBI YUAN | SHORT BEIBEHALTEN | 4.8121 | 4.8223 | 4.7977 | 4.8104 | -0.06 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / RENMINBI YUAN | SHORT | 5.3477 | 5.3484 | 5.2990 | 5.3057 | -0.76 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / RENMINBI YUAN | VERKAUFEN | 7.1337 | 7.1431 | 7.0856 | 7.1023 | -0.45 |
|
| EURO / RENMINBI YUAN | VERKAUFEN | 7.8208 | 7.8301 | 7.7650 | 7.7784 | -0.56 |
|
| PFUND STERLING / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 9.2670 | 9.2764 | 9.2142 | 9.2402 | -0.29 |
|
| RUPIAH / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 0.0503 | 0.0503 | 0.0500 | 0.0501 | 0.00 |
|
| INDISCHE RUPIE / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 9.8870 | 9.8943 | 9.8421 | 9.8668 | -0.17 |
|
| JAPANISCHER YEN / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 6.4765 | 6.4861 | 6.4527 | 6.4765 | 0.00 |
|
| DOLLAR / RENMINBI YUAN | SHORT BEIBEHALTEN | 7.0413 | 7.0497 | 7.0262 | 7.0348 | -0.14 |
|
| SILBER / RENMINBI YUAN | SHORT | 119.4700 | 119.5800 | 116.0700 | 116.5300 | -2.46 |
|
| GOLD / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 10,396.7100 | 10,405.2400 | 10,257.9300 | 10,267.3300 | -1.24 |