| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / RENMINBI YUAN | SHORT BEIBEHALTEN | 4.6163 | 4.6527 | 4.6081 | 4.6467 | +0.70 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 5.1531 | 5.1880 | 5.1491 | 5.1855 | +0.63 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 6.9662 | 7.0192 | 6.9477 | 6.9803 | +0.20 |
|
| EURO / RENMINBI YUAN | BAR BEIBEHALTEN | 7.0496 | 7.0679 | 7.0387 | 7.0583 | +0.13 |
|
| PFUND STERLING / RENMINBI YUAN | SHORT BEIBEHALTEN | 8.2104 | 8.2409 | 8.1905 | 8.2006 | -0.14 |
|
| RUPIAH / RENMINBI YUAN | BAR BEIBEHALTEN | 0.0451 | 0.0451 | 0.0450 | 0.0450 | -0.22 |
|
| INDISCHE RUPIE / RENMINBI YUAN | LONG BEIBEHALTEN | 8.5688 | 8.5720 | 8.5348 | 8.5434 | -0.32 |
|
| JAPANISCHER YEN / RENMINBI YUAN | SHORT BEIBEHALTEN | 4.9633 | 4.9839 | 4.9382 | 4.9466 | -0.33 |
|
| DOLLAR / RENMINBI YUAN | BAR BEIBEHALTEN | 6.6935 | 6.6990 | 6.6816 | 6.6878 | -0.15 |
|
| SILBER / RENMINBI YUAN | BAR BEIBEHALTEN | 140.2600 | 141.9200 | 137.9200 | 141.2800 | +0.71 |
|
| GOLD / RENMINBI YUAN | BAR BEIBEHALTEN | 12,204.3600 | 12,261.5800 | 12,161.9700 | 12,214.7100 | +0.08 |