代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| 華熙生物 | 买入 | 127.9800 | 129.8400 | 126.3500 | 128.0600 | +0.34 | 303,643,700 |
| 东证睿玺 | 买入 | 0.9910 | 1.0000 | 0.9910 | 0.9960 | +0.30 | 23,583,400 |
| 平安科技创新 | 买入 | 1.4320 | 1.4420 | 1.4310 | 1.4420 | +0.98 | 2,320,000 |
| 中盘ETF | 买入 | 5.4540 | 5.4760 | 5.4480 | 5.4700 | +0.04 | 1,470,000 |
| 消费ETF | 买入 | 0.6630 | 0.6670 | 0.6570 | 0.6650 | +0.61 | 5,649,280,000 |
| 医疗ETF | 买入 | 2.7820 | 2.8480 | 2.7820 | 2.8100 | +0.72 | 118,190,000 |
| 华安日日鑫货币H | 买入 | 99.9950 | 99.9990 | 99.9950 | 99.9970 | 0.00 | 3,488,100 |
| 易方达沪深300医药ETF | 买入 | 0.5180 | 0.5270 | 0.5150 | 0.5210 | +0.58 | 107,992,500,000 |
| 医疗ETF | 买入 | 0.5490 | 0.5590 | 0.5450 | 0.5540 | +0.91 | 75,794,320,000 |
| 国泰中证生物医药ETF | 买入 | 1.3180 | 1.3350 | 1.3040 | 1.3190 | +0.53 | 9,031,680,000 |
| 国联安中证半导体ETF | 买入 | 0.8990 | 0.9210 | 0.8960 | 0.9050 | +1.46 | 146,180,300,000 |
| 鹏华中证酒ETF | 买入 | 0.9080 | 0.9220 | 0.9000 | 0.9140 | +1.11 | 61,511,440,000 |
| 恒生医疗保健ETF | 买入 | 0.6470 | 0.6650 | 0.6470 | 0.6580 | +2.49 | 257,844,100,000 |
| 港股创新药ETF | 买入 | 1.0840 | 1.1180 | 1.0840 | 1.1090 | +2.88 | 12,646,840,000 |
| 港股通医药ETF | 买入 | 1.1050 | 1.1340 | 1.1050 | 1.1210 | +2.00 | 6,340,800,000 |
| 全球互联ETF | 买入 | 1.0560 | 1.0800 | 1.0500 | 1.0570 | +0.67 | 4,015,530,000 |
| 港股生物科技ETF | 买入 | 1.0790 | 1.1060 | 1.0790 | 1.0950 | +2.43 | 1,520,880,000 |
| 美股生物科技ETF | 买入 | 1.0730 | 1.0790 | 1.0700 | 1.0790 | +0.94 | 476,400,000 |
| 香港医药ETF | 买入 | 0.6680 | 0.6830 | 0.6670 | 0.6770 | +1.96 | 10,288,770,000 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 买入 | 0.8790 | 0.8910 | 0.8770 | 0.8800 | +0.46 | 14,306,430,000 |
|
电子50ETF | 买入 | 0.7110 | 0.7250 | 0.7110 | 0.7160 | +0.56 | 3,155,390,000 |
| 食品ETF | 买入 | 0.8310 | 0.8420 | 0.8260 | 0.8380 | +0.72 | 4,375,410,000 |
| 医药50ETF基金 | 买入 | 1.3270 | 1.3500 | 1.3200 | 1.3350 | +0.60 | 2,738,600,000 |
| 医药健康ETF | 买入 | 1.0020 | 1.0200 | 0.9990 | 1.0120 | +1.00 | 1,920,850,000 |
| 创新药产业ETF | 买入 | 0.6960 | 0.7130 | 0.6930 | 0.7030 | +1.30 | 1,121,700,000 |
| 创新药ETF易方达 | 买入 | 0.7420 | 0.7590 | 0.7390 | 0.7490 | +1.08 | 1,075,990,000 |
| 消费龙头ETF | 买入 | 0.9040 | 0.9100 | 0.8990 | 0.9070 | +0.55 | 624,600,000 |
| 文娱传媒ETF | 买入 | 0.8900 | 0.9200 | 0.8900 | 0.9120 | +1.56 | 298,160,000 |
| 生物科技ETF | 买入 | 0.8410 | 0.8560 | 0.8370 | 0.8460 | +0.59 | 524,190,000 |
| 医疗服务ETF | 买入 | 0.7160 | 0.7230 | 0.7120 | 0.7190 | +0.84 | 860,130,000 |
| 影视ETF | 买入 | 0.9640 | 0.9820 | 0.9600 | 0.9700 | +0.62 | 1,414,320,000 |
| 富国中证芯片产业ETF | 买入 | 0.6550 | 0.6730 | 0.6540 | 0.6640 | +1.68 | 13,779,350,000 |
| 医疗保健ETF | 买入 | 0.8240 | 0.8340 | 0.8190 | 0.8300 | +0.85 | 1,435,680,000 |
| 芯片ETF基金 | 买入 | 0.6390 | 0.6570 | 0.6390 | 0.6480 | +1.57 | 3,006,460,000 |
| 生物科技ETF基金 | 买入 | 0.6840 | 0.6980 | 0.6810 | 0.6880 | +0.88 | 134,970,000 |
| 沪港深创新药ETF | 买入 | 0.6900 | 0.7090 | 0.6880 | 0.7020 | +1.15 | 2,076,830,000 |
| 创新药沪港深ETF | 买入 | 0.7400 | 0.7590 | 0.7360 | 0.7490 | +1.49 | 943,310,000 |
| 游戏沪港深ETF | 买入 | 1.0000 | 1.0400 | 1.0000 | 1.0290 | +2.29 | 476,060,000 |
| 消费ETF沪港深 | 买入 | 0.8990 | 0.9030 | 0.8910 | 0.9000 | +0.11 | 436,210,000 |
| 人工智能50ETF | 买入 | 0.7300 | 0.7410 | 0.7280 | 0.7320 | +0.41 | 463,880,000 |
| 张江ETF | 买入 | 0.9680 | 0.9820 | 0.9680 | 0.9710 | +0.52 | 34,610,000 |
| 科技AHETF | 买入 | 0.8910 | 0.9000 | 0.8910 | 0.8950 | +0.67 | 322,600,000 |
| 上海金ETF基金 | 买入 | 4.1150 | 4.1600 | 4.1150 | 4.1210 | +0.73 | 231,619,700 |
| 创新药企ETF | 买入 | 1.0920 | 1.1220 | 1.0910 | 1.1070 | +1.37 | 167,590,000 |
| 中医药ETF | 买入 | 1.1610 | 1.1740 | 1.1610 | 1.1680 | +0.60 | 2,386,080,000 |
| 旅游ETF | 买入 | 1.0910 | 1.0970 | 1.0770 | 1.0960 | +0.55 | 5,213,290,000 |
|
科创板ETF | 买入 | 1.0650 | 1.0760 | 1.0610 | 1.0660 | +0.47 | 9,993,699,000 |
| 科创信息技术ETF | 买入 | 1.0330 | 1.0550 | 1.0270 | 1.0420 | +1.66 | 4,026,430,000 |
| 芯片科创 | 买入 | 1.0980 | 1.1300 | 1.0980 | 1.1130 | +1.74 | 2,049,240,000 |
| 白云机场 | 买入 | 13.9900 | 14.2900 | 13.9700 | 14.2400 | +2.01 | 3,639,460,000 |
 | 载入中…… |
     |