代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| 理财金H | 买入 | 100.0120 | 100.0190 | 100.0070 | 100.0140 | 0.00 | 1,200,871 |
| 富国货币 | 买入 | 100.0020 | 100.0080 | 100.0020 | 100.0060 | 0.00 | 35,581 |
| 汇安富时中国A50ETF | 买入 | 1.7630 | 1.7930 | 1.7630 | 1.7910 | +0.84 | 1,854,000 |
| 新能源车ETF | 买入 | 1.5650 | 1.5840 | 1.5500 | 1.5790 | -0.13 | 259,026,600 |
| MSCI中国招商ETF | 买入 | 1.4190 | 1.4310 | 1.4190 | 1.4290 | +0.35 | 109,400 |
| 电子ETF | 买入 | 0.9460 | 0.9570 | 0.9420 | 0.9550 | +0.53 | 20,462,800 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 买入 | 1.6220 | 1.6370 | 1.6050 | 1.6290 | +0.31 | 5,047,500 |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 买入 | 1.9600 | 1.9800 | 1.9420 | 1.9790 | -0.10 | 107,314,200 |
| 黄金ETF基金 | 买入 | 3.6900 | 3.7200 | 3.6900 | 3.7200 | +1.14 | 942,508 |
| 国泰黄金ETF | 买入 | 3.6160 | 3.6390 | 3.6160 | 3.6390 | +1.11 | 50,328,100 |
| 上海机场 | 买入 | 56.2000 | 57.3700 | 56.0100 | 57.0900 | +1.17 | 13,666,530 |
| 重庆啤酒 | 买入 | 124.0000 | 135.2500 | 124.0000 | 131.6300 | +3.96 | 4,288,990 |
| 兖州煤业 | 买入 | 13.9400 | 14.2400 | 13.6500 | 14.0400 | -0.28 | 26,075,420 |
| 江苏吴中 | 买入 | 5.7000 | 6.2000 | 5.6900 | 6.0900 | +5.00 | 64,753,920 |
| 金宇集团 | 买入 | 20.3600 | 21.4200 | 20.2000 | 21.3800 | +4.70 | 17,589,950 |
| ST万杰 | 买入 | 13.9500 | 15.1200 | 13.7700 | 14.7200 | +5.52 | 114,771,300 |
| 恒瑞医药 | 买入 | 80.1900 | 83.3600 | 79.6100 | 83.1800 | +3.57 | 68,809,650 |
| *ST新材 | 买入 | 11.9100 | 12.2900 | 11.7700 | 12.2700 | +2.08 | 7,375,536 |
| 海越股份 | 买入 | 5.8600 | 5.9300 | 5.7900 | 5.9000 | +0.68 | 3,024,645 |
| 片仔癀 | 买入 | 328.0000 | 338.4600 | 326.3500 | 337.0000 | +2.32 | 4,187,304 |
| 江南高纤 | 买入 | 2.7400 | 2.8400 | 2.7200 | 2.8200 | +2.17 | 50,581,760 |
| 国发股份 | 买入 | 7.1900 | 7.2900 | 7.1600 | 7.2500 | +1.12 | 6,842,279 |
| 新安股份 | 买入 | 11.8700 | 12.3300 | 11.6600 | 12.2400 | +2.94 | 30,179,440 |
| 方正科技 | 买入 | 3.5800 | 3.8200 | 3.5700 | 3.7500 | +4.17 | 36,855,800 |
| ST沪科 | 买入 | 4.3000 | 4.4900 | 4.2300 | 4.4800 | +4.67 | 4,143,569 |
| 彩虹股份 | 买入 | 10.4900 | 11.5800 | 10.4900 | 11.2000 | +6.36 | 165,290,900 |
| 中国高科 | 买入 | 4.4300 | 4.6200 | 4.4200 | 4.5600 | +2.93 | 11,491,630 |
| 兰州民百 | 买入 | 6.0400 | 6.1700 | 5.9900 | 6.0800 | +0.66 | 5,050,377 |
| 通策医疗 | 买入 | 284.0000 | 297.0000 | 284.0000 | 291.0000 | +0.45 | 2,600,125 |
| 华北制药 | 买入 | 8.9100 | 9.8600 | 8.8900 | 9.7200 | +8.36 | 46,074,250 |
| 厦工股份 | 买入 | 2.8300 | 3.1000 | 2.8000 | 3.1000 | +9.93 | 34,099,170 |
| 上海物贸 | 买入 | 9.8900 | 10.2500 | 9.8600 | 10.1100 | +2.22 | 3,813,115 |
| 华鼎股份 | 买入 | 4.0600 | 4.2000 | 4.0500 | 4.1100 | +0.24 | 5,311,400 |
| 上海银行 | 买入 | 8.2500 | 8.4200 | 8.2300 | 8.3500 | +1.21 | 43,797,320 |
| 邮储银行 | 买入 | 5.4500 | 5.6500 | 5.4400 | 5.6100 | +2.19 | 121,966,400 |
| 台华新材 | 买入 | 6.0900 | 6.1500 | 6.0000 | 6.1300 | +1.66 | 2,851,892 |
| 南华期货 | 买入 | 15.6800 | 17.3300 | 15.4500 | 17.3300 | +10.03 | 12,859,300 |
| N德创 | 买入 | 13.0000 | 13.4500 | 12.8300 | 13.2000 | +0.38 | 1,749,000 |
| 济民制药 | 买入 | 17.2000 | 17.5600 | 16.5400 | 17.2200 | -0.29 | 20,847,610 |
| 大参林 | 买入 | 72.1500 | 80.0000 | 72.0000 | 78.7400 | +6.33 | 7,975,170 |
| 井神股份 | 买入 | 8.0500 | 8.3800 | 7.9500 | 8.3100 | +2.59 | 19,699,300 |
| 恒康家居 | 买入 | 31.1300 | 32.4100 | 30.3300 | 32.1000 | +2.82 | 6,715,820 |
| 柳州医药 | 买入 | 22.6900 | 23.2300 | 22.5800 | 23.1000 | +1.85 | 3,204,837 |
| 贵州三力 | 买入 | 21.0000 | 22.8200 | 20.8100 | 22.6700 | +3.90 | 11,200,600 |
| 口子窖 | 买入 | 63.0600 | 65.4800 | 62.9500 | 64.8000 | +1.73 | 16,125,610 |
| 泰禾光电 | 买入 | 13.5000 | 13.8500 | 13.2500 | 13.6700 | +1.64 | 1,273,092 |
| 盛洋科技 | 买入 | 13.0000 | 13.6800 | 12.9400 | 13.4600 | +3.22 | 3,984,721 |
| 海利生物 | 买入 | 15.3100 | 16.2500 | 15.3100 | 16.1700 | +4.32 | 14,374,880 |
| 威龙股份 | 买入 | 6.0300 | 6.0500 | 6.0000 | 6.0400 | +0.17 | 580,730 |
| 坤彩科技 | 买入 | 40.5600 | 40.9900 | 40.0700 | 40.7900 | +0.57 | 764,782 |
 | 载入中…… |
     |